Vognløp trikk 21. januar 2017 20:00
1101 | 114 | | |
1102 | 138 | | |
1103 | 136 | | |
1104 | 128 | | |
1105 | 104 | | |
1106 | 133 | | 60% |
1107 | 132 | | |
1108 | 113 | | |
1205 | 116 | | |
1206 | 115 | | |
1207 | 111 | | |
1208 | 131 | | |
1209 | 137 | | |
1210 | 107 | | |
1211 | 122 | | |
1212 | 102 | | |
1214 | 121 | | |
1217 | 126 | | 20% |
1218 | 112 | | |
1301 | 106 | | |
1304 | 130 | | 20% |
1305 | 134 | | 40% |
1306 | 127 | | |
1307 | 166 | L | |
1308 | 142 | L | |
1309 | 141 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 146 | L | |
1312 | 164 | L | |
1701 | 162 | L | |
1703 | 149 | L | |
1705 | 154 | L | |
1707 | 171 | L | |
1709 | 153 | L | |
1802 | 145 | L | |
1803 | 143 | L | |
1804 | 144 | L | |
1805 | 167 | L | |
1807 | 150 | L | |
1808 | 170 | L | |
1809 | 152 | L | |
Rest: 101 103 105 108 109 110 117 118 119 120 123 124 125 129 135 139 140 147 148 151 155 156 157 158 159 161 163 165 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.