Vognløp trikk 21. januar 2017 15:00
1101 | 114 | | |
1102 | 138 | | 60% |
1103 | 136 | | 60% |
1104 | 128 | | |
1105 | 104 | | |
1106 | 133 | | 60% |
1107 | 132 | | 100% |
1108 | 113 | | |
1109 | 139 | | |
1201 | 109 | | |
1202 | 135 | | 40% |
1203 | 101 | | |
1204 | 120 | | |
1205 | 116 | | |
1206 | 115 | | |
1207 | 111 | | |
1208 | 131 | | 40% |
1209 | 137 | | |
1210 | 107 | | |
1211 | 122 | | |
1212 | 102 | | |
1213 | 124 | | 40% |
1214 | 121 | | |
1215 | 129 | | 40% |
1216 | 118 | | |
1217 | 126 | | 40% |
1218 | 112 | | |
1219 | 105 | | |
1301 | 106 | | |
1302 | 140 | | 40% |
1303 | 117 | | |
1304 | 130 | | |
1305 | 134 | | |
1306 | 127 | | |
1307 | 166 | L | |
1308 | 142 | L | |
1309 | 141 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 146 | L | |
1312 | 164 | L | |
1701 | 143 | L | |
1702 | 161 | L | 40% |
1703 | 149 | L | 20% |
1704 | 158 | L | |
1705 | 154 | L | |
1706 | 151 | L | 40% |
1707 | 171 | L | |
1708 | 156 | L | |
1709 | 153 | L | |
1801 | 165 | L | 20% |
1802 | 145 | L | |
1803 | 155 | L | 20% |
1804 | 144 | L | 40% |
1805 | 167 | L | |
1806 | 159 | L | |
1807 | 150 | L | |
1808 | 170 | L | |
1809 | 152 | L | |
Rest: 103 108 110 119 123 125 147 148 157 162 163 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.