Vognløp trikk 21. januar 2017 09:00
1101 | 114 | | |
1102 | 138 | | |
1103 | 136 | | |
1104 | 128 | | |
1105 | 104 | | |
1106 | 133 | | |
1107 | 119 | | |
1108 | 113 | | |
1109 | 139 | | |
1201 | 109 | | |
1203 | 101 | | |
1207 | 111 | | |
1209 | 137 | | |
1307 | 166 | L | |
1308 | 162 | L | |
1309 | 141 | L | |
1310 | 160 | L | |
1311 | 146 | L | |
1702 | 161 | L | |
1704 | 158 | L | |
1706 | 151 | | |
1708 | 156 | L | |
1801 | 165 | L | |
1803 | 155 | L | |
1805 | 167 | L | |
1807 | 150 | L | |
Rest: 102 103 105 106 107 108 110 112 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 134 135 140 142 143 144 145 147 148 149 152 153 154 157 159 163 164 168 169 170 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.