Vognløp stambuss 21. januar 2017 23:00
2001 | 100670 | 20% |
2003 | 101026 | |
2005 | 100690 | 40% |
2007 | 100688 | 20% |
2008 | 101046 | 20% |
2102 | 101042 | |
2103 | 100684 | |
2105 | 100685 | |
2107 | 100672 | 40% |
2111 | 101033 | |
3102 | 741255 | |
3103 | 741279 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741313 | 20% |
3108 | 741259 | |
3110 | 741286 | 40% |
3111 | 741242 | |
3113 | 741274 | |
3115 | 741276 | |
3116 | 741278 | |
3117 | 741266 | |
3119 | 741294 | |
3121 | 741299 | 20% |
3122 | 741297 | |
3701 | 410660 | |
3703 | 100673 | 40% |
3705 | 101039 | |
3707 | 101044 | |
3710 | 100698 | |
3712 | 100696 | 60% |
5401 | 101034 | |
5403 | 101032 | |
5404 | 100692 | |
5405 | 101027 | |
5406 | 101035 | |
5407 | 410667 | |
5409 | 101030 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.