Vognløp stambuss 21. januar 2017 10:00
2001 | 100670 | |
2003 | 101026 | |
2005 | 100690 | |
2007 | 100688 | |
2008 | 101046 | 20% |
2010 | 100679 | |
2011 | 100689 | |
2101 | 100675 | |
2103 | 100684 | |
2105 | 100685 | |
2107 | 100672 | |
2108 | 410668 | |
2111 | 101033 | |
3101 | 741288 | |
3102 | 741255 | |
3103 | 741279 | |
3104 | 741267 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741313 | |
3107 | 741268 | |
3108 | 741259 | |
3109 | 741281 | |
3110 | 741286 | 40% |
3111 | 741242 | |
3112 | 741295 | |
3114 | 741296 | |
3115 | 741276 | |
3116 | 741278 | |
3117 | 741266 | |
3118 | 741308 | |
3119 | 741294 | 20% |
3120 | 741287 | |
3121 | 741299 | |
3122 | 741297 | 20% |
3123 | 741282 | 20% |
3701 | 100686 | 20% |
3703 | 100673 | |
3705 | 101039 | |
3707 | 100662 | |
3710 | 100698 | 40% |
3712 | 100696 | |
5401 | 101030 | |
5402 | 410664 | |
5403 | 101034 | |
5405 | 101032 | |
5406 | 101027 | |
5407 | 101035 | |
5408 | 410666 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.