Vognløp stambuss 21. januar 2017 09:00
2001 | 100670 | |
2003 | 101026 | |
2005 | 100690 | |
2008 | 101046 | 20% |
2010 | 100679 | |
2101 | 100675 | |
2103 | 100684 | |
2105 | 100685 | 20% |
2107 | 100672 | |
2108 | 410668 | |
3101 | 741288 | |
3102 | 741255 | |
3104 | 741267 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741313 | |
3107 | 741268 | |
3108 | 741259 | |
3110 | 741286 | 20% |
3112 | 741295 | |
3115 | 741276 | |
3116 | 741278 | |
3118 | 741308 | |
3120 | 741287 | |
3121 | 741299 | |
3123 | 741282 | |
3701 | 100686 | 20% |
3703 | 100673 | |
3707 | 100662 | 20% |
3710 | 100698 | |
3712 | 100696 | |
5401 | 101030 | |
5402 | 410664 | |
5403 | 101034 | |
5405 | 101032 | |
5407 | 101035 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.