Furuset terminal 21. januar 2017 11:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
401 Oslo bussterminal 40124/441637 00:01:59 Fritidshuset Plattform 22 min
65 Stovner 6503/308033 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
401 Kjeller 40113/441638 00:03:32 Oslo Bussterminal Plattform 27 min
25 Lørenskog stasjon 2504/410534 00:03:42 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 47 min
79 Holmlia stasjon 7952/101264 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2503/410537 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
401 Oslo bussterminal 32105/441629 00:01:05 Fritidshuset Plattform 28 min
401 Kjeller 32108/441630 00:02:23 Oslo Bussterminal Plattform 212:03
79 Grorud T 7901/101269 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:04
401 Oslo bussterminal 40109/441649 00:02:04 Fritidshuset Plattform 212:07
65 Stovner 6502/308039 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:08
401 Kjeller 40107/441657 00:02:26 Oslo Bussterminal Plattform 212:11
401 Oslo bussterminal 40104/441763 00:00:00 Fritidshuset Plattform 212:12
79 Holmlia stasjon 7911/101265 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 212:13
401 Kjeller 40115/441760 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:16
64A Stovner via Høybråten 6401/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:18
401 Oslo bussterminal 40125/441740 00:00:00 Fritidshuset Plattform 212:20
79 Grorud T 7954/101254 00:02:27 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:21
65 Stovner 6501/308081 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:23
25 Lørenskog stasjon 2505/100547 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 412:24
401 Kjeller 40121/441636 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:24
401 Oslo bussterminal 32106/441655 00:00:00 Fritidshuset Plattform 212:27
79 Holmlia stasjon 7953/101270 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 212:28
25 Majorstuen 2504/410534 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 212:28
401 Kjeller 32109/441747 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:31
79 Grorud T 7903/101268 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:34
401 Oslo bussterminal 40110/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 12:35
65 Stovner 6503/308033 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 412:38
401 Kjeller 40108/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 2ca 12:39
401 Oslo bussterminal 40105/441626 00:00:00 Fritidshuset Plattform 212:42
79 Holmlia stasjon 7901/101269 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 212:43
401 Kjeller 40114/441621 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 212:46
79 Grorud T 7955/101230 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 412:49
401 Oslo bussterminal 40122/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 12:50
2 Ellingsrudåsen 212:THL301/225 00:00:00 STT3 Plattform 112:47
2 Ellingsrudåsen 203:THL301/219 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 112:42
2 Ellingsrudåsen 211:THL301/224 00:00:00 STT3 Plattform 112:32
2 Ellingsrudåsen 202:THL301/218 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 112:27
2 Ellingsrudåsen 215:THL301/228 00:00:00 STT3 Plattform 112:17
2 Ellingsrudåsen 201:THL301/217 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 112:12
2 Ellingsrudåsen 214:THL301/227 00:00:00 STT3 Plattform 112:02
2 Ellingsrudåsen 207:THL301/223 00:01:18 ØSÅ2 Plattform 19 min
  
 
Furuset [T-bane]
2 Stortinget 212:THL301/225 00:00:21 ELÅ2 Plattform 2
  
2 Østerås 206:THL301/222 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Stortinget 213:THL301/226 00:00:00 ELÅ2 Plattform 212:06
2 Østerås 207:THL301/223 00:00:00 ELÅ1 Plattform 212:11
2 Stortinget 214:THL301/227 00:00:00 ELÅ2 Plattform 212:21
2 Østerås 201:THL301/217 00:00:00 ELÅ1 Plattform 212:26
2 Stortinget 215:THL301/228 00:00:00 ELÅ2 Plattform 212:36
2 Østerås 202:THL301/218 00:00:00 ELÅ1 Plattform 212:41