Furuset terminal 21. januar 2017 10:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
401 Oslo bussterminal 40113/441638 00:01:33 Fritidshuset Plattform 21 min
79 Grorud T 7951/101255 00:02:38 Holmlia stasjon [buss] Plattform 41 min
25 Lørenskog stasjon 2502/100551 00:01:01 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 45 min
401 Oslo bussterminal 32114/441646 00:00:22 Fritidshuset Plattform 27 min
79 Holmlia stasjon 7904/101259 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2501/410533 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
401 Kjeller 32106/441655 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 211:01
79 Grorud T 7909/101261 00:02:07 Holmlia stasjon [buss] Plattform 411:06
65 Stovner 6503/308033 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 411:08
401 Oslo bussterminal 40102/441765 00:00:00 Fritidshuset Plattform 211:12
79 Holmlia stasjon 7907/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 2ca 11:13
401 Oslo bussterminal 40107/ 00:10:03 Fritidshuset Plattform 2ca 11:05
401 Kjeller 40105/441626 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 211:16
64A Stovner via Høybråten 6401/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 411:18
79 Grorud T 7952/101264 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 411:19
401 Oslo bussterminal 40121/441636 00:00:00 Fritidshuset Plattform 211:20
65 Stovner 6502/308039 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 411:23
25 Lørenskog stasjon 2503/410537 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 411:24
401 Kjeller 40112/441648 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 211:24
401 Oslo bussterminal 32104/441764 00:00:00 Fritidshuset Plattform 211:27
79 Holmlia stasjon 7951/101255 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 211:28
25 Majorstuen 2502/100551 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 211:28
401 Kjeller 32107/441653 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 211:31
79 Grorud T 7911/101265 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 411:34
401 Oslo bussterminal 40108/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 11:35
65 Stovner 6501/308081 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 411:38
401 Kjeller 40106/441654 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 211:39
401 Oslo bussterminal 40103/441631 00:00:00 Fritidshuset Plattform 211:42
79 Holmlia stasjon 7909/101261 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 211:43
401 Kjeller 32117/441632 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 211:46
79 Grorud T 7953/101270 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 411:49
401 Oslo bussterminal 40124/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 11:50
2 Ellingsrudåsen 213:THL301/226 00:00:00 STT3 Plattform 111:47
2 Ellingsrudåsen 206:THL301/222 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 111:42
2 Ellingsrudåsen 212:THL301/225 00:00:00 STT3 Plattform 111:32
2 Ellingsrudåsen 205:THL301/221 00:01:03 ØSÅ2 Plattform 111:28
2 Ellingsrudåsen 211:THL301/224 00:00:00 STT3 Plattform 111:17
2 Ellingsrudåsen 204:THL301/220 00:01:13 ØSÅ2 Plattform 111:14
2 Ellingsrudåsen 215:THL301/228 00:00:00 STT3 Plattform 111:02
2 Ellingsrudåsen 203:THL301/219 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 18 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 202:THL301/218 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Stortinget 214:THL301/227 00:00:00 ELÅ2 Plattform 211:06
2 Østerås 203:THL301/219 00:00:00 ELÅ1 Plattform 211:11
2 Stortinget 215:THL301/228 00:00:00 ELÅ2 Plattform 211:21
2 Østerås 204:THL301/220 00:00:00 ELÅ1 Plattform 211:26
2 Stortinget 211:THL301/224 00:00:00 ELÅ2 Plattform 211:36
2 Østerås 205:THL301/221 00:00:00 ELÅ1 Plattform 211:41