Vognløp trikk 20. januar 2017 20:00
1101 | 139 | | |
1102 | 103 | | |
1103 | 124 | | |
1104 | 125 | | 20% |
1105 | 113 | | |
1107 | 117 | | |
1108 | 118 | | |
1109 | 132 | | |
1203 | 110 | | |
1204 | 109 | | |
1205 | 133 | | |
1206 | 126 | | |
1207 | 123 | | 40% |
1208 | 102 | | |
1210 | 106 | | |
1212 | 130 | | |
1213 | 128 | | |
1215 | 114 | | |
1216 | 138 | | |
1301 | 131 | | 40% |
1302 | 127 | | 40% |
1303 | 136 | | |
1304 | 135 | | |
1307 | 141 | L | |
1308 | 162 | L | |
1309 | 170 | L | |
1310 | 166 | L | |
1311 | 156 | L | |
1312 | 155 | L | 60% |
1703 | 146 | L | |
1705 | 157 | L | |
1707 | 153 | L | |
1709 | 161 | L | 20% |
1803 | 164 | L | |
1804 | 158 | L | |
1806 | 165 | L | |
1808 | 171 | L | |
1809 | 149 | L | |
1810 | 159 | L | |
1811 | 151 | L | |
Rest: 101 104 105 107 108 111 112 115 116 119 120 121 122 129 134 137 140 142 143 144 145 147 148 150 152 154 160 163 167 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.