Vognløp trikk 20. januar 2017 09:00
1101 | 139 | | |
1102 | 103 | | |
1103 | 124 | | |
1104 | 125 | | 100% |
1105 | 113 | | |
1106 | 115 | | |
1107 | 112 | | |
1108 | 118 | | |
1109 | 132 | | |
1201 | 134 | | |
1202 | 108 | | |
1203 | 110 | | |
1204 | 109 | | |
1205 | 133 | | |
1206 | 126 | | |
1207 | 123 | | |
1208 | 102 | | |
1209 | 129 | | |
1210 | 106 | | |
1211 | 111 | | |
1212 | 130 | | |
1213 | 128 | | |
1214 | 104 | | |
1215 | 114 | | |
1216 | 138 | | |
1217 | 119 | | |
1218 | 120 | | |
1219 | 122 | | |
1301 | 131 | | 20% |
1302 | 127 | | |
1303 | 136 | | |
1304 | 135 | | 20% |
1305 | 140 | | 80% |
1306 | 107 | | |
1307 | 167 | L | |
1308 | 162 | L | |
1309 | 170 | L | |
1310 | 166 | L | |
1311 | 156 | L | |
1312 | 155 | L | |
1701 | 150 | L | |
1702 | 141 | L | |
1703 | 146 | L | |
1704 | 143 | L | |
1705 | 157 | L | |
1706 | 154 | L | |
1707 | 153 | L | |
1708 | 160 | L | |
1709 | 161 | L | |
1711 | 117 | | |
1712 | 101 | | |
1801 | 169 | L | |
1802 | 145 | L | |
1803 | 164 | L | |
1804 | 158 | L | |
1805 | 152 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 142 | L | |
1808 | 171 | L | |
1810 | 159 | L | 60% |
1811 | 151 | L | |
Rest: 105 116 121 137 144 147 148 149 163 168 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.