Vognløp trikk 20. januar 2017 06:00
1101 | 139 | | |
1105 | 113 | | |
1107 | 112 | | |
1109 | 132 | | |
1202 | 108 | | |
1204 | 109 | | |
1206 | 126 | | |
1207 | 123 | | |
1208 | 102 | | |
1209 | 125 | | |
1210 | 106 | | |
1211 | 111 | | |
1213 | 128 | | |
1215 | 114 | | |
1219 | 122 | | |
1301 | 131 | | |
1307 | 167 | | |
1309 | 170 | L | |
1310 | 166 | L | |
1311 | 156 | L | |
1702 | 141 | L | |
1705 | 157 | L | |
1707 | 153 | | |
1801 | 169 | L | |
1803 | 164 | L | |
1804 | 158 | L | |
1805 | 152 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 142 | L | |
1810 | 159 | L | |
Rest: 101 103 104 105 107 110 115 116 117 118 119 120 121 124 127 129 130 133 134 135 136 137 138 140 143 144 145 146 147 148 149 150 151 154 155 160 161 162 163 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.