Vognløp stambuss 20. januar 2017 22:00
2001 | 100662 | |
2002 | 101032 | |
2005 | 101018 | |
2006 | 100682 | |
2008 | 101050 | 20% |
2009 | 410666 | 20% |
2011 | 101033 | |
2013 | 100692 | |
2014 | 101020 | 60% |
2016 | 410658 | 20% |
2017 | 101040 | 40% |
2101 | 101031 | |
2102 | 100685 | 40% |
2104 | 101045 | |
2105 | 101038 | |
2106 | 101034 | |
2107 | 101023 | |
2108 | 101027 | |
2110 | 100689 | |
2111 | 100684 | |
2112 | 100673 | 20% |
2114 | 101047 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741238 | |
3105 | 741280 | 40% |
3106 | 741252 | |
3108 | 741261 | |
3110 | 741245 | 20% |
3111 | 741255 | |
3113 | 741263 | |
3114 | 741247 | |
3116 | 741260 | |
3118 | 741312 | 20% |
3120 | 741256 | |
3121 | 741264 | |
3123 | 741251 | |
3701 | 101042 | |
3705 | 101030 | |
3706 | 101048 | 20% |
3710 | 101044 | |
3714 | 100680 | |
3717 | 410664 | 20% |
5401 | 100688 | 20% |
5402 | 101043 | |
5406 | 101025 | |
5407 | 100694 | 20% |
5410 | 101051 | |
5411 | 101041 | |
5413 | 101039 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.