Vognløp stambuss 20. januar 2017 20:00
2001 | 100662 | 40% |
2002 | 101032 | |
2005 | 101018 | 20% |
2006 | 100682 | |
2008 | 101050 | 60% |
2009 | 410666 | 40% |
2011 | 101033 | 40% |
2013 | 100692 | |
2014 | 101020 | 20% |
2016 | 410658 | 40% |
2017 | 101040 | |
2101 | 101031 | |
2102 | 100685 | 40% |
2104 | 101045 | |
2105 | 101038 | |
2106 | 101034 | |
2107 | 101023 | |
2108 | 101027 | |
2110 | 100689 | |
2111 | 100684 | |
2112 | 100673 | |
2114 | 101047 | |
3101 | 741292 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741238 | 20% |
3104 | 741314 | |
3105 | 741280 | |
3106 | 741252 | |
3108 | 741261 | |
3109 | 741290 | |
3110 | 741245 | |
3111 | 741255 | |
3112 | 741285 | |
3113 | 741263 | |
3114 | 741247 | |
3115 | 741300 | |
3116 | 741260 | 20% |
3117 | 741283 | |
3118 | 741312 | |
3119 | 741308 | 40% |
3120 | 741256 | |
3121 | 741264 | |
3122 | 741315 | |
3123 | 741251 | |
3701 | 101042 | |
3703 | 410660 | |
3705 | 101030 | |
3706 | 101048 | 20% |
3710 | 101044 | |
3712 | 100686 | 20% |
3713 | 100695 | |
3714 | 100680 | |
3717 | 410664 | 20% |
3719 | 100679 | 40% |
5401 | 100688 | 40% |
5402 | 101043 | 40% |
5404 | 410668 | |
5406 | 101025 | |
5407 | 100694 | |
5409 | 101035 | |
5410 | 101051 | 40% |
5411 | 101041 | |
5413 | 101039 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.