Vognløp stambuss 20. januar 2017 12:00
2001 | 100662 | |
2002 | 101032 | |
2005 | 101018 | 40% |
2006 | 100682 | 40% |
2008 | 101050 | |
2009 | 410666 | |
2011 | 101033 | |
2013 | 100692 | |
2014 | 101020 | 40% |
2016 | 410658 | 40% |
2017 | 101040 | 20% |
2101 | 101031 | |
2103 | 100675 | |
2104 | 101045 | |
2105 | 101038 | |
2107 | 101023 | |
2108 | 101027 | |
2109 | 100671 | 20% |
2110 | 100689 | |
2112 | 100673 | |
2113 | 410667 | 20% |
2115 | 410669 | 20% |
3101 | 741292 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741238 | 20% |
3104 | 741314 | |
3105 | 741280 | |
3106 | 741252 | |
3107 | 741269 | |
3108 | 741261 | 20% |
3109 | 741290 | |
3110 | 741245 | |
3111 | 741255 | |
3112 | 741285 | |
3113 | 741263 | |
3114 | 741247 | |
3115 | 741300 | 20% |
3116 | 741260 | 20% |
3117 | 741283 | |
3118 | 741312 | |
3119 | 741308 | 40% |
3120 | 741256 | |
3121 | 741264 | 20% |
3122 | 741315 | |
3123 | 741251 | |
3701 | 101042 | |
3703 | 410660 | |
3706 | 101048 | 20% |
3707 | 100696 | 40% |
3710 | 101044 | |
3711 | 101024 | |
3712 | 100686 | |
3714 | 100680 | 20% |
3715 | 101046 | 20% |
3717 | 410664 | 20% |
3718 | 101036 | |
5402 | 101043 | |
5403 | 101049 | |
5405 | 410659 | |
5406 | 101025 | |
5408 | 100698 | 40% |
5410 | 101051 | |
5411 | 101041 | |
5412 | 100677 | |
5413 | 101039 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.