Vognløp stambuss 20. januar 2017 09:00
2001 | 100662 | |
2002 | 101032 | |
2003 | 101022 | |
2004 | 100685 | 20% |
2005 | 101018 | 40% |
2006 | 100682 | |
2007 | 101026 | |
2008 | 101050 | 40% |
2009 | 410666 | 60% |
2010 | 101052 | |
2011 | 101033 | 60% |
2012 | 101019 | 80% |
2013 | 100692 | |
2014 | 101020 | 80% |
2015 | 100672 | 60% |
2016 | 410658 | 40% |
2017 | 101040 | 40% |
2018 | 100683 | 20% |
2101 | 101031 | |
2102 | 410663 | 40% |
2103 | 100675 | 40% |
2104 | 101045 | 40% |
2105 | 101038 | |
2106 | 101034 | |
2107 | 101023 | |
2108 | 101027 | |
2109 | 100671 | 40% |
2110 | 100689 | |
2111 | 100684 | |
2112 | 100673 | 20% |
2113 | 410667 | 60% |
2114 | 101030 | 60% |
2115 | 410669 | |
3101 | 741292 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741238 | 20% |
3104 | 741314 | 40% |
3105 | 741280 | 20% |
3106 | 741252 | |
3107 | 741269 | |
3108 | 741261 | |
3109 | 741290 | |
3110 | 741245 | 20% |
3111 | 741255 | |
3112 | 741285 | 40% |
3113 | 741263 | |
3114 | 741247 | |
3115 | 741300 | 40% |
3116 | 741260 | 40% |
3117 | 741283 | |
3118 | 741312 | 20% |
3119 | 741308 | |
3120 | 741256 | 20% |
3121 | 741264 | |
3122 | 741315 | |
3123 | 741251 | |
3172 | 741282 | |
3175 | 741284 | |
3701 | 101042 | |
3703 | 410660 | 60% |
3704 | 410665 | 40% |
3706 | 101048 | 40% |
3707 | 100696 | 40% |
3708 | 100690 | |
3710 | 101044 | |
3711 | 101024 | |
3712 | 100686 | |
3713 | 410668 | 60% |
3714 | 100680 | 40% |
3715 | 101046 | 40% |
3717 | 410664 | |
3718 | 101036 | |
5401 | 100679 | 20% |
5402 | 101043 | 20% |
5403 | 101049 | |
5405 | 410659 | |
5406 | 101025 | |
5408 | 100698 | |
5410 | 101051 | |
5411 | 101041 | |
5412 | 100677 | |
5413 | 101039 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.