Bjørvika 20. januar 2017 16:00Sanntid i ettertid

412 Vallerudtoppen 41821/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 16:59
↓ 70 Skullerud T 7003/101297 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:58
↓ 71A Bjørndal 7114/101102 00:00:00 Tollboden Plattform 116:58
↓ 421 Strømmen stasjon 35205/441698 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:55
81B Ødegården 8104/101132 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:55
↓ 332 Eltonåsen 41813/441689 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:55
80E Holmlia ekspress 8014/101100 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:55
↓ 500 Bekkevold 50011/388741 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 116:54
↓ 500E Drøbak (Seiersten) 50006/ 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 1ca 16:54
418 Blystadlia 35204/441728 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:51
415 Nesåsen 41829/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 16:51
↓ 70 Skullerud T 7008/101299 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:50
82E Tårnåsen ekspress 8113/101120 00:00:00 Tollboden Plattform 116:49
32 Kværnerbyen 3203/741243 00:00:00 Voksen skog Plattform 116:48
83 Tårnåsen 8302/101126 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:47
↓ 500 Bekkevold 50001/388718 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 116:47
↓ 500E Drøbak (Seiersten) 50012/388733 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 116:47
412 Vallerudtoppen 42303/441703 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:44
↓ 70 Skullerud T 7002/101292 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:43
418 Blystadlia 35207/441735 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:43
↓ 71A Bjørndal 7113/101105 00:00:00 Tollboden Plattform 116:43
↓ 500E Drøbak sentrum 50010/380595 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:42
↓ 84E Sofiemyr ekspress 8403/ 00:00:00 Tollboden Plattform 1ca 16:41
↓ 421 Strømmen stasjon 41811/441713 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:40
81B Ødegården 8108/101140 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:40
↓ 332 Eltonåsen 33151/431528 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:40
80E Holmlia ekspress 8015/101201 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:40
↓ 500 Bekkevold 50041/380616 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 116:39
↓ 500E Drøbak (Seiersten) 50022/ 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 1ca 16:39
417 Ahus 41836/441695 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:38
415 Nesåsen 35202/441727 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:36
418 Blystadlia 41839/441718 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:36
↓ 70 Skullerud T 7007/101296 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:35
492 Fjerdingby 41814/441697 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:35
85 Ulvøya via Malmøya 8502/101208 00:00:00 Tollboden (i Prinsens gt) Plattform 116:35
82E Tårnåsen ekspress 8206/101130 00:00:00 Tollboden Plattform 116:34
32 Kværnerbyen 3202/741241 00:00:00 Voksen skog Plattform 116:33
482 Eidslia via Bjørkelangen 48205/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 16:32
81A Greverud 8201/101115 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:32
↓ 550 Enebakk kirke 55011/731010 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:32
↓ 500 Drøbak 50017/388723 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 116:32
↓ 500E Drøbak (Seiersten) 50035/ 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 1ca 16:32
412 Vallerudtoppen 41810/441688 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:29
↓ 70 Skullerud T 7001/101298 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:28
418 Blystadlia 41834/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 16:28
↓ 71A Bjørndal 7111/101101 00:00:00 Tollboden Plattform 116:28
↓ 421 Strømmen stasjon 41809/441732 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:25
↓ 332 Oslo lufthavn via Veståsen-Elt 33102/431524 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 16:25
422 Nittedal kirke 41827/441708 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:25
81B Ødegården 8103/101141 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:25
80E Holmlia ekspress 8012/101106 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:25
↓ 500 Bekkevold 50036/ 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 1ca 16:24
↓ 500E Drøbak (Seiersten) 50007/388742 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 116:24
415 Nesåsen 41803/441681 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:21
418 Blystadlia 41841/441701 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:21
32 Kværnerbyen 3201/741259 00:02:25 Voksen skog Plattform 116:20
476 Trøgstad 47603/641909 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 16:20
↓ 70 Skullerud T 7006/101293 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:20
82E Tårnåsen ekspress 8111/101136 00:00:00 Tollboden Plattform 116:19
83 Tårnåsen 8301/101119 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:17
↓ 550 Enebakk kirke 55013/730996 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:17
↓ 500 Bekkevold 50021/388731 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 116:17
412 Vallerudtoppen 41837/441716 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 16:14
↓ 70 Skullerud T 7005/101289 00:00:00 Rådhuset Plattform 116:13
418 Blystadlia 41818/441691 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 116:13
↓ 71A Bjørndal 7110/101104 00:00:00 Tollboden Plattform 116:13
↓ 84E Sofiemyr ekspress 8402/ 00:00:00 Tollboden Plattform 1ca 16:11
80E Holmlia ekspress 8011/101203 00:00:00 Rådhuset Plattform 110 min
↓ 421 Strømmen stasjon 41816/441693 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 110 min
81B Ødegården 8115/101117 00:00:00 Rådhuset Plattform 110 min
↓ 332 Eltonåsen 33153/441662 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 110 min
32 Kværnerbyen 3209/741248 00:06:18 Voksen skog Plattform 19 min
↓ 500 Bekkevold 50024/388746 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 19 min
↓ 500E Drøbak (Seiersten) 50003/388720 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 1ca 9 min
417 Ahus 41817/441694 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 18 min
418 Blystadlia 41808/441687 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 16 min
415 Nesåsen 41804/441683 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 16 min
↓ 70 Skullerud T 7004/101295 00:00:55 Rådhuset Plattform 16 min
492 Fjerdingby 41828/441709 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 15 min
85 Ulvøya via Malmøya 8501/101162 00:00:00 Tollboden (i Prinsens gt) Plattform 15 min
81A Greverud 8101/101123 00:02:08 Rådhuset Plattform 14 min
82E Tårnåsen ekspress 8204/101113 00:00:00 Tollboden Plattform 1ca 4 min
83 Oppegård rådhus 8205/101112 00:01:33 Rådhuset Plattform 13 min
482 Eidslia via Bjørkelangen 48203/641900 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 2 min
↓ 550 Enebakk kirke 55015/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 1ca 2 min
↓ 500 Drøbak 50032/388735 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 12 min
↓ 500E Drøbak (Seiersten) 50023/388747 00:00:00 Oslo Bussterminal (gateterm.) Plattform 12 min
  
32 Kværnerbyen 3208/741254 00:12:22 Voksen skog Plattform 1
Bjørvika
80E Rådhuset ekspress 8012/101106 00:00:41 Åsbråten Plattform 2
  
81B Rådhuset 8103/101141 00:00:39 Ødegården Plattform 22 min
32 Voksen skog 3207/741249 00:00:00 Kværnerbyen Plattform 25 min
↑ 70 Rådhuset 7007/101296 00:00:00 Skullerud T [buss] Plattform 216:11
81A Rådhuset 8105/101118 00:02:29 Greverud kirke Plattform 216:19
32 Voksen skog 3208/741254 00:00:00 Kværnerbyen Plattform 216:20
83 Rådhuset 8302/101126 00:00:00 Tårnåsen Plattform 216:23
85 Jernbanetorget 8502/101208 00:00:00 Ulvøya Plattform 216:24
↑ 70 Rådhuset 7008/101299 00:00:00 Skullerud T [buss] Plattform 216:26
80E Rådhuset ekspress 8014/101100 00:00:00 Åsbråten Plattform 216:30
81B Rådhuset 8104/101132 00:00:00 Ødegården Plattform 216:32
32 Voksen skog 3209/741248 00:00:00 Kværnerbyen Plattform 216:35
↑ 70 Rådhuset 7009/101291 00:00:00 Skullerud T [buss] Plattform 216:41
81A Rådhuset 8106/101125 00:00:00 Greverud kirke Plattform 216:47
32 Voksen skog 3201/741259 00:00:00 Kværnerbyen Plattform 216:50
83 Rådhuset 8303/101121 00:00:00 Tårnåsen Plattform 216:53
85 Jernbanetorget 8501/101162 00:00:00 Ulvøya Plattform 216:54
↑ 70 Rådhuset 7010/101290 00:00:00 Skullerud T [buss] Plattform 216:56