Vognløp trikk 19. januar 2017 20:00
1101 | 103 | | |
1102 | 127 | | |
1103 | 131 | | |
1104 | 129 | | 20% |
1105 | 102 | | |
1107 | 124 | | 40% |
1108 | 117 | | |
1109 | 107 | | |
1203 | 135 | | 40% |
1204 | 126 | | 60% |
1205 | 101 | | |
1206 | 108 | | |
1207 | 125 | | 20% |
1208 | 115 | | |
1210 | 136 | | |
1212 | 110 | | |
1213 | 112 | | |
1215 | 119 | | |
1216 | 139 | | 40% |
1302 | 133 | | 40% |
1303 | 109 | | |
1304 | 140 | | |
1307 | 160 | L | |
1308 | 162 | L | |
1309 | 164 | L | |
1310 | 170 | L | |
1311 | 141 | L | |
1312 | 146 | L | |
1703 | 143 | L | |
1705 | 161 | L | |
1707 | 142 | L | |
1709 | 155 | L | 20% |
1803 | 149 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 156 | L | |
1807 | 150 | L | |
1809 | 169 | L | |
1810 | 145 | L | |
1811 | 154 | L | |
Rest: 104 105 106 111 113 114 116 118 120 121 122 123 128 130 132 134 137 138 144 147 148 151 152 157 158 159 163 165 166 167 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.