Vognløp trikk 19. januar 2017 07:00
1101 | 103 | | |
1102 | 127 | | |
1103 | 131 | | |
1104 | 129 | | |
1105 | 102 | | |
1106 | 123 | | |
1107 | 124 | | 20% |
1109 | 107 | | |
1201 | 104 | | |
1202 | 113 | | |
1203 | 135 | | |
1204 | 126 | | |
1206 | 108 | | |
1207 | 125 | | |
1208 | 115 | | |
1209 | 134 | | |
1210 | 136 | | |
1211 | 111 | | |
1212 | 110 | | |
1213 | 112 | | |
1214 | 118 | | |
1215 | 119 | | |
1216 | 139 | | |
1217 | 121 | | |
1218 | 120 | | |
1219 | 128 | | |
1301 | 138 | | 20% |
1302 | 132 | | |
1303 | 109 | | |
1304 | 140 | | |
1305 | 106 | | |
1307 | 164 | L | |
1308 | 162 | L | |
1309 | 167 | L | |
1310 | 169 | L | |
1311 | 141 | L | |
1312 | 146 | L | |
1701 | 157 | L | |
1702 | 171 | L | |
1703 | 143 | L | |
1704 | 152 | L | |
1705 | 161 | L | 20% |
1707 | 142 | L | |
1708 | 158 | L | |
1709 | 156 | L | |
1801 | 166 | L | |
1802 | 155 | L | |
1803 | 149 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 165 | L | |
1806 | 151 | L | |
1807 | 150 | L | |
1808 | 159 | L | |
1810 | 145 | L | |
1811 | 154 | L | |
Rest: 101 105 114 116 117 122 130 133 137 144 147 148 160 163 168 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.