Vognløp trikk 19. januar 2017 06:00
1101 | 103 | | |
1105 | 102 | | |
1107 | 124 | | |
1109 | 107 | | |
1202 | 113 | | |
1204 | 126 | | |
1206 | 108 | | |
1207 | 125 | | |
1209 | 134 | | |
1210 | 136 | | |
1211 | 111 | | |
1213 | 112 | | |
1215 | 119 | | |
1216 | 139 | | |
1219 | 128 | | |
1301 | 138 | | |
1309 | 167 | L | |
1310 | 169 | L | |
1311 | 141 | L | |
1312 | 146 | L | |
1702 | 171 | L | |
1705 | 161 | L | |
1707 | 142 | | |
1801 | 166 | L | |
1803 | 149 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 165 | L | |
1806 | 151 | L | |
1807 | 150 | L | |
1810 | 145 | L | |
Rest: 101 104 105 106 109 110 114 115 116 117 118 120 121 122 123 127 129 130 131 132 133 135 137 140 143 144 147 148 152 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 168 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.