Vognløp stambuss 19. januar 2017 06:00
2001 | 101023 | |
2002 | 100688 | |
2006 | 101022 | 60% |
2009 | 101020 | 40% |
2011 | 101038 | |
2013 | 101052 | |
2016 | 101019 | |
2017 | 100689 | 20% |
2101 | 410667 | |
2104 | 410660 | |
2105 | 101040 | 20% |
2107 | 100675 | 60% |
2109 | 410665 | |
2110 | 101044 | |
2112 | 101027 | |
3101 | 741295 | |
3103 | 741253 | 40% |
3104 | 741302 | |
3105 | 741260 | |
3106 | 741246 | |
3108 | 741258 | 20% |
3111 | 741242 | |
3112 | 741276 | |
3116 | 741275 | |
3170 | 741292 | |
3171 | 741301 | |
3701 | 101024 | |
3707 | 100691 | |
3712 | 101025 | |
3714 | 101031 | |
3716 | 101034 | |
3717 | 101032 | |
3719 | 101028 | |
5401 | 101035 | |
5404 | 410664 | |
5407 | 101030 | |
5412 | 100672 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.