Vognløp trikk 18. januar 2017 20:00
1101 | 138 | | 20% |
1102 | 107 | | |
1103 | 120 | | |
1104 | 114 | | |
1105 | 132 | | |
1107 | 102 | | |
1108 | 111 | | |
1109 | 124 | | |
1203 | 127 | | |
1204 | 115 | | |
1205 | 139 | | 40% |
1206 | 117 | | |
1207 | 121 | | |
1208 | 133 | | 40% |
1210 | 130 | | 40% |
1212 | 129 | | 20% |
1213 | 110 | | |
1215 | 104 | | |
1216 | 135 | | 40% |
1302 | 126 | | |
1303 | 106 | | |
1304 | 113 | | |
1307 | 155 | L | |
1308 | 167 | L | |
1309 | 156 | L | |
1310 | 162 | L | |
1311 | 164 | L | |
1312 | 171 | L | |
1703 | 166 | L | |
1705 | 157 | L | |
1707 | 149 | L | |
1709 | 160 | L | |
1803 | 146 | L | |
1804 | 161 | L | |
1805 | 145 | L | |
1807 | 142 | L | |
1809 | 152 | L | |
1810 | 165 | L | |
1811 | 150 | L | |
Rest: 101 103 105 108 109 112 116 118 119 122 123 125 128 131 134 136 137 140 141 143 144 147 148 151 153 154 158 159 163 168 169 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.