Vognløp trikk 18. januar 2017 06:00
1202 | 118 | | |
1204 | 115 | | |
1206 | 117 | | |
1207 | 121 | | |
1209 | 103 | | |
1210 | 130 | | |
1211 | 131 | | |
1213 | 110 | | |
1215 | 104 | | |
1219 | 108 | | |
1307 | 155 | | |
1309 | 156 | L | |
1310 | 151 | L | |
1311 | 164 | L | |
1702 | 162 | L | |
1705 | 157 | L | |
1707 | 149 | | |
1801 | 154 | L | 20% |
1803 | 146 | L | |
1804 | 161 | L | |
1805 | 145 | L | |
1807 | 142 | L | |
1810 | 165 | L | |
Rest: 101 105 106 107 109 111 112 113 114 116 119 120 122 123 125 126 127 128 129 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 147 148 150 152 153 158 159 160 163 166 167 168 169 170 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.