Vognløp stambuss 18. januar 2017 20:00
2001 | 101051 | 40% |
2002 | 100688 | |
2005 | 101019 | |
2006 | 101022 | |
2008 | 101027 | |
2009 | 101020 | 60% |
2011 | 101038 | |
2013 | 101026 | |
2014 | 100694 | 40% |
2016 | 100677 | 40% |
2017 | 100689 | 20% |
2101 | 100692 | 40% |
2102 | 101050 | 40% |
2104 | 101031 | |
2105 | 100673 | |
2106 | 410664 | 20% |
2107 | 100675 | 20% |
2108 | 100684 | |
2110 | 101044 | |
2111 | 101041 | |
2112 | 101036 | |
2114 | 101034 | |
3101 | 741267 | |
3102 | 741263 | |
3103 | 741255 | |
3104 | 741273 | 20% |
3105 | 741284 | |
3106 | 741246 | |
3107 | 741298 | |
3108 | 741258 | 20% |
3109 | 741303 | 20% |
3110 | 741242 | |
3111 | 741254 | |
3112 | 741315 | |
3113 | 741260 | 40% |
3114 | 741251 | |
3115 | 741266 | |
3116 | 741291 | |
3117 | 741308 | |
3118 | 741310 | 20% |
3119 | 741287 | 20% |
3120 | 741241 | 40% |
3121 | 741250 | |
3122 | 741296 | |
3123 | 741264 | 40% |
3701 | 100695 | |
3703 | 100680 | |
3705 | 410666 | |
3706 | 101042 | |
3710 | 101048 | 20% |
3712 | 100685 | 20% |
3713 | 410669 | |
3714 | 410659 | |
3717 | 100687 | 20% |
3719 | 101043 | 40% |
5401 | 100670 | |
5402 | 101033 | |
5404 | 101032 | |
5406 | 100662 | |
5407 | 410663 | |
5409 | 100671 | |
5410 | 100690 | 40% |
5411 | 101049 | |
5413 | 101046 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.