Vognløp stambuss 18. januar 2017 12:00
2001 | 101051 | |
2002 | 100688 | |
2005 | 101019 | |
2006 | 101022 | 20% |
2008 | 101027 | |
2009 | 101020 | |
2011 | 101038 | |
2013 | 101026 | |
2014 | 100694 | 20% |
2016 | 100677 | 40% |
2017 | 100689 | 20% |
2101 | 100692 | 40% |
2103 | 101035 | |
2104 | 101031 | |
2105 | 100673 | |
2107 | 100675 | 40% |
2108 | 100684 | |
2109 | 101040 | 20% |
2110 | 101044 | |
2112 | 101036 | |
2113 | 101023 | |
2115 | 101050 | |
3101 | 741267 | |
3102 | 741263 | |
3103 | 741255 | |
3104 | 741273 | |
3105 | 741284 | |
3106 | 741246 | 20% |
3107 | 741298 | |
3108 | 741258 | 60% |
3109 | 741303 | |
3110 | 741242 | |
3111 | 741254 | |
3112 | 741315 | |
3113 | 741260 | 40% |
3114 | 741251 | |
3115 | 741278 | 20% |
3116 | 741291 | |
3117 | 741308 | |
3118 | 741310 | 20% |
3119 | 741287 | |
3120 | 741241 | 40% |
3121 | 741250 | |
3122 | 741296 | |
3123 | 741264 | |
3701 | 100695 | |
3703 | 100680 | |
3706 | 101042 | |
3707 | 101030 | 60% |
3710 | 101048 | 60% |
3711 | 101052 | |
3712 | 100685 | 20% |
3714 | 410659 | 20% |
3715 | 101025 | |
3717 | 100687 | 40% |
3718 | 101049 | |
5402 | 100686 | |
5403 | 101033 | |
5405 | 100672 | |
5406 | 410658 | 20% |
5408 | 100662 | |
5410 | 100690 | |
5411 | 101039 | |
5412 | 100670 | 40% |
5413 | 101046 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.