Vognløp stambuss 18. januar 2017 06:00
2001 | 101051 | |
2002 | 101026 | |
2006 | 101032 | |
2009 | 100692 | 20% |
2011 | 100686 | |
2013 | 410665 | |
2016 | 100677 | |
2017 | 101033 | |
2101 | 100691 | |
2104 | 100679 | |
2105 | 100673 | 40% |
2107 | 100690 | 40% |
2109 | 100697 | |
2110 | 101023 | |
2112 | 101044 | |
3101 | 741267 | 40% |
3103 | 741255 | |
3104 | 741273 | 20% |
3105 | 741284 | |
3106 | 741246 | |
3108 | 741258 | |
3111 | 741254 | |
3112 | 741315 | |
3116 | 741291 | |
3118 | 741310 | |
3170 | 741266 | |
3171 | 741312 | |
3701 | 100695 | 20% |
3707 | 101030 | |
3714 | 410659 | |
3716 | 100662 | |
3717 | 100687 | |
3719 | 410660 | |
5401 | 100696 | 40% |
5404 | 101041 | |
5407 | 101043 | |
5412 | 100670 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.