Vognløp trikk 17. januar 2017 21:00
1101 | 130 | | 20% |
1102 | 119 | | |
1103 | 125 | | |
1104 | 114 | | |
1105 | 135 | | 20% |
1107 | 132 | | |
1108 | 110 | | |
1109 | 102 | | |
1207 | 127 | | |
1208 | 103 | | |
1210 | 113 | | |
1212 | 107 | | |
1215 | 121 | | |
1216 | 129 | | 40% |
1304 | 117 | | |
1307 | 162 | L | |
1308 | 153 | L | |
1309 | 141 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 157 | L | |
1703 | 142 | L | |
1705 | 167 | L | |
1707 | 160 | L | |
1709 | 146 | L | |
1803 | 156 | L | |
1804 | 172 | L | |
1805 | 155 | L | |
1807 | 143 | L | |
1809 | 164 | L | 20% |
1811 | 154 | L | 20% |
Rest: 101 104 105 106 108 109 111 112 115 116 118 120 122 123 124 126 128 131 133 134 136 137 138 139 140 144 145 147 148 149 150 151 152 158 159 161 163 165 166 168 170 171
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.