Vognløp trikk 17. januar 2017 20:00
1101 | 130 | | |
1102 | 119 | | |
1103 | 125 | | |
1104 | 114 | | |
1105 | 135 | | 40% |
1107 | 132 | | 20% |
1108 | 110 | | |
1109 | 102 | | |
1203 | 118 | | |
1204 | 140 | | 40% |
1205 | 136 | | |
1206 | 138 | | |
1207 | 127 | | |
1208 | 103 | | |
1210 | 113 | | |
1212 | 107 | | |
1213 | 115 | | |
1215 | 121 | | |
1216 | 129 | | 20% |
1302 | 109 | | |
1303 | 128 | | |
1304 | 117 | | |
1307 | 162 | L | |
1308 | 153 | L | |
1309 | 141 | L | |
1310 | 149 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 157 | L | |
1703 | 142 | L | |
1705 | 167 | L | |
1707 | 160 | L | |
1709 | 161 | L | 20% |
1803 | 156 | L | |
1804 | 172 | L | |
1805 | 155 | L | |
1807 | 143 | L | |
1809 | 164 | L | |
1810 | 145 | L | |
1811 | 154 | L | |
Rest: 101 104 105 106 108 111 112 116 120 122 123 124 126 131 133 134 137 139 144 146 147 148 150 151 152 158 159 163 165 166 168 170 171
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.