Vognløp trikk 17. januar 2017 14:00
1101 | 130 | | |
1102 | 119 | | |
1103 | 125 | | |
1104 | 114 | | |
1105 | 135 | | |
1106 | 111 | | |
1107 | 132 | | 40% |
1108 | 110 | | |
1109 | 102 | | |
1201 | 133 | | 20% |
1202 | 124 | | |
1203 | 118 | | |
1204 | 140 | | |
1205 | 136 | | 20% |
1206 | 134 | | |
1207 | 127 | | 20% |
1208 | 103 | | |
1209 | 106 | | |
1210 | 113 | | |
1211 | 112 | | |
1212 | 107 | | |
1213 | 115 | | |
1214 | 120 | | |
1215 | 121 | | |
1216 | 129 | | |
1217 | 104 | | |
1218 | 122 | | |
1219 | 137 | | |
1301 | 131 | | |
1302 | 109 | | |
1303 | 128 | | |
1304 | 117 | | |
1305 | 139 | | |
1306 | 126 | | |
1307 | 162 | L | |
1308 | 153 | L | |
1309 | 141 | L | |
1310 | 158 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 171 | L | |
1701 | 165 | L | |
1702 | 151 | L | 20% |
1703 | 142 | L | |
1704 | 166 | L | |
1705 | 167 | L | |
1706 | 157 | L | |
1707 | 160 | L | |
1708 | 159 | L | 20% |
1709 | 161 | L | |
1801 | 146 | L | |
1803 | 156 | L | |
1804 | 172 | L | |
1805 | 155 | L | |
1806 | 152 | L | |
1807 | 143 | L | |
1808 | 150 | L | |
1810 | 145 | L | |
1811 | 154 | L | 80% |
Rest: 101 105 108 116 123 138 144 147 148 149 163 164 168 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.