Vognløp trikk 17. januar 2017 06:00
1202 | 124 | | |
1204 | 140 | | 40% |
1206 | 108 | | |
1207 | 127 | | |
1209 | 106 | | |
1210 | 113 | | |
1211 | 112 | | |
1212 | 107 | | |
1213 | 115 | | |
1215 | 121 | | |
1216 | 129 | | |
1219 | 137 | | |
1301 | 138 | | |
1307 | 162 | | |
1309 | 141 | L | |
1310 | 149 | L | |
1311 | 169 | L | |
1702 | 151 | L | |
1705 | 167 | L | |
1707 | 160 | L | |
1801 | 146 | L | |
1803 | 156 | L | |
1804 | 172 | L | |
1805 | 155 | L | |
1806 | 152 | L | |
1807 | 143 | L | |
1810 | 145 | L | |
Rest: 101 103 104 105 109 110 111 114 116 117 118 119 120 122 123 125 126 128 130 131 133 134 136 139 142 144 147 148 150 153 154 157 158 159 161 163 164 165 166 168 170 171
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.