Vognløp stambuss 17. januar 2017 21:00
2001 | 101019 | |
2002 | 101026 | |
2005 | 410667 | |
2006 | 101032 | |
2008 | 100689 | |
2009 | 100692 | 20% |
2011 | 100686 | |
2013 | 101044 | |
2014 | 101036 | |
2016 | 410660 | 40% |
2017 | 101033 | 40% |
2101 | 101035 | |
2102 | 100698 | |
2104 | 100679 | 40% |
2105 | 101025 | |
2106 | 100680 | |
2107 | 100690 | |
2108 | 101039 | |
2110 | 101023 | |
2111 | 410668 | |
2112 | 101024 | |
2114 | 100672 | 20% |
3101 | 741281 | |
3102 | 741250 | |
3103 | 741254 | |
3105 | 741307 | |
3106 | 741245 | 40% |
3107 | 741241 | |
3108 | 741263 | |
3109 | 741287 | |
3110 | 741244 | |
3111 | 741243 | 20% |
3113 | 741262 | |
3114 | 741277 | 20% |
3115 | 741301 | 20% |
3116 | 741305 | |
3117 | 741298 | |
3118 | 741313 | 20% |
3120 | 741300 | |
3121 | 741258 | 20% |
3122 | 741261 | |
3123 | 741260 | |
3701 | 101049 | |
3705 | 101038 | |
3706 | 101052 | |
3710 | 100694 | |
3713 | 410663 | 40% |
3714 | 410666 | |
3717 | 101027 | |
3719 | 100687 | |
5401 | 100684 | |
5402 | 101029 | |
5406 | 101050 | 40% |
5407 | 101045 | |
5409 | 101031 | |
5410 | 101048 | |
5411 | 101042 | |
5413 | 100682 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.