Vognløp stambuss 17. januar 2017 18:00
2001 | 101019 | |
2002 | 101026 | |
2003 | 100662 | 20% |
2004 | 101022 | 80% |
2005 | 410667 | 20% |
2006 | 101032 | |
2007 | 101020 | 20% |
2008 | 100689 | 40% |
2009 | 100692 | 40% |
2010 | 101051 | 40% |
2011 | 100686 | 40% |
2012 | 100695 | 20% |
2013 | 101044 | |
2014 | 101036 | |
2015 | 101018 | |
2016 | 410660 | |
2017 | 101033 | 40% |
2018 | 100683 | 40% |
2101 | 101035 | 40% |
2102 | 100698 | 40% |
2103 | 100670 | 40% |
2104 | 100679 | 20% |
2105 | 101025 | |
2106 | 100680 | |
2107 | 100690 | 40% |
2108 | 101039 | |
2109 | 100691 | 40% |
2110 | 101023 | |
2111 | 410668 | |
2112 | 101024 | |
2113 | 100675 | 40% |
2114 | 100672 | 40% |
2115 | 410659 | 40% |
3101 | 741281 | |
3102 | 741250 | 20% |
3103 | 741254 | |
3104 | 741304 | |
3105 | 741307 | |
3106 | 741245 | 40% |
3107 | 741241 | |
3108 | 741263 | |
3109 | 741287 | |
3110 | 741244 | 20% |
3111 | 741243 | 20% |
3112 | 741270 | |
3113 | 741262 | |
3114 | 741277 | |
3115 | 741301 | |
3116 | 741305 | |
3117 | 741298 | |
3118 | 741313 | |
3119 | 741280 | 40% |
3120 | 741256 | |
3121 | 741258 | |
3122 | 741261 | |
3123 | 741260 | 20% |
3175 | 741285 | |
3176 | 741276 | 40% |
3177 | 741299 | 20% |
3178 | 741293 | |
3609 | 741265 | |
3610 | 741273 | |
3611 | 741315 | |
3701 | 101049 | |
3702 | 101030 | 20% |
3705 | 101038 | |
3706 | 101052 | |
3709 | 101043 | 20% |
3710 | 100694 | 40% |
3711 | 100696 | |
3712 | 101034 | |
3713 | 410663 | |
3714 | 410666 | |
3716 | 100685 | 40% |
3717 | 101027 | |
3718 | 101040 | |
3719 | 100687 | 40% |
5401 | 100684 | |
5402 | 101029 | |
5404 | 100688 | 60% |
5406 | 101050 | 20% |
5407 | 101045 | 20% |
5409 | 101031 | |
5410 | 101048 | 40% |
5411 | 101042 | |
5413 | 100682 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.