Vognløp stambuss 17. januar 2017 10:00
2001 | 100684 | |
2002 | 101026 | |
2003 | 101019 | |
2004 | 101020 | 60% |
2005 | 410667 | 40% |
2006 | 101032 | |
2007 | 100677 | |
2008 | 100689 | 20% |
2009 | 100692 | 60% |
2010 | 100697 | |
2011 | 100686 | 20% |
2012 | 101018 | 40% |
2013 | 101044 | |
2014 | 101036 | |
2015 | 101022 | 100% |
2016 | 410660 | 40% |
2017 | 101033 | 40% |
2018 | 100672 | 40% |
2101 | 101035 | 40% |
2102 | 410664 | 20% |
2103 | 100670 | 20% |
2104 | 100679 | |
2105 | 101025 | |
2106 | 101034 | |
2107 | 100690 | 20% |
2108 | 101039 | |
2109 | 100691 | 40% |
2110 | 101023 | |
2111 | 101051 | |
2112 | 101024 | |
2113 | 100675 | 20% |
2114 | 100688 | 60% |
2115 | 410659 | 60% |
3101 | 741281 | |
3102 | 741250 | 20% |
3103 | 741254 | |
3104 | 741304 | |
3105 | 741307 | |
3106 | 741245 | |
3107 | 741241 | |
3108 | 741263 | |
3109 | 741287 | |
3110 | 741244 | 20% |
3111 | 741243 | 40% |
3112 | 741270 | |
3113 | 741262 | |
3114 | 741277 | 20% |
3115 | 741301 | |
3116 | 741278 | |
3117 | 741298 | |
3118 | 741313 | 20% |
3119 | 741280 | 20% |
3120 | 741256 | |
3121 | 741258 | 20% |
3122 | 741261 | |
3123 | 741259 | |
3701 | 101049 | |
3703 | 101030 | 20% |
3706 | 101038 | |
3707 | 101052 | |
3710 | 101043 | 40% |
3711 | 100696 | 20% |
3712 | 100694 | |
3714 | 410663 | |
3715 | 410666 | |
3717 | 101027 | |
3718 | 101040 | |
5402 | 101029 | |
5403 | 101028 | |
5405 | 410669 | |
5406 | 101050 | |
5408 | 101046 | |
5410 | 101048 | 40% |
5411 | 101042 | |
5412 | 100673 | |
5413 | 100682 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.