Vognløp stambuss 17. januar 2017 07:00
2001 | 100684 | |
2002 | 101026 | |
2003 | 101019 | |
2004 | 101020 | |
2005 | 410667 | |
2006 | 101032 | |
2007 | 100677 | |
2008 | 100689 | |
2009 | 100692 | 40% |
2012 | 101018 | 20% |
2013 | 101044 | |
2014 | 101036 | |
2015 | 101022 | |
2016 | 410660 | |
2018 | 100672 | |
2101 | 101035 | 40% |
2102 | 410664 | |
2104 | 100675 | 20% |
2105 | 101025 | |
2106 | 101034 | |
2108 | 101039 | |
2109 | 100691 | 20% |
2110 | 101023 | |
2111 | 101051 | 20% |
2112 | 101024 | |
2114 | 100688 | 20% |
3101 | 741281 | |
3102 | 741250 | |
3103 | 741254 | |
3104 | 741304 | |
3105 | 741307 | |
3106 | 741245 | |
3107 | 741241 | 20% |
3108 | 741263 | |
3109 | 741287 | |
3110 | 741244 | |
3111 | 741243 | |
3112 | 741270 | |
3115 | 741301 | 40% |
3116 | 741278 | 20% |
3117 | 741298 | |
3118 | 741313 | |
3170 | 741267 | |
3171 | 741292 | |
3172 | 741290 | 20% |
3173 | 741291 | 40% |
3174 | 741269 | |
3175 | 741305 | |
3179 | 741272 | |
3601 | 741288 | 20% |
3602 | 741315 | 20% |
3603 | 741273 | |
3604 | 741289 | |
3605 | 741303 | 20% |
3606 | 741282 | 40% |
3607 | 741310 | |
3608 | 741299 | |
3609 | 741284 | |
3701 | 101049 | |
3704 | 100687 | |
3705 | 100671 | |
3706 | 101038 | |
3707 | 101052 | |
3712 | 100694 | |
3713 | 100680 | |
3714 | 410663 | |
3716 | 100695 | 40% |
3717 | 101027 | |
3719 | 410668 | 20% |
5401 | 100698 | |
5402 | 101029 | |
5403 | 101028 | |
5404 | 100662 | |
5405 | 410669 | 40% |
5406 | 101050 | |
5407 | 101045 | |
5410 | 101048 | 20% |
5411 | 101042 | |
5412 | 410665 | 20% |
5413 | 100682 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.