Furuset terminal 17. januar 2017 13:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7904/101270 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 21 min
401 Oslo bussterminal 40110/441740 00:02:54 Fritidshuset Plattform 23 min
65 Stovner 6503/308034 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
79 Grorud T 7952/101254 00:04:17 Holmlia stasjon [buss] Plattform 43 min
401 Kjeller 40108/441738 00:00:13 Oslo Bussterminal Plattform 24 min
79 Holmlia stasjon 7951/101256 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2502/410528 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
25 Lørenskog stasjon 2504/410535 00:04:38 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 48 min
401 Oslo bussterminal 32111/441762 00:02:35 Fritidshuset Plattform 29 min
401 Kjeller 32114/441629 00:01:25 Oslo Bussterminal Plattform 214:02
79 Holmlia stasjon 7905/101230 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 14:06
79 Grorud T 7912/100563 00:02:32 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:06
401 Oslo bussterminal 40105/441747 00:02:25 Fritidshuset Plattform 214:07
65 Stovner 6502/308033 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:08
401 Kjeller 40128/441650 00:02:03 Oslo Bussterminal Plattform 214:11
25 Lørenskog stasjon 2505/410540 00:02:41 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 414:11
401 Oslo bussterminal 40125/441640 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:12
79 Holmlia stasjon 7911/101267 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 214:13
25 Majorstuen 2503/410532 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 214:13
401 Kjeller 32104/441632 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:16
64A Stovner via Høybråten 6402/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:18
401 Oslo bussterminal 40111/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 14:20
79 Holmlia stasjon 7906/101255 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 14:21
79 Grorud T 7953/101264 00:02:11 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:21
65 Stovner 6501/308068 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:23
401 Kjeller 40109/441739 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:24
25 Lørenskog stasjon 2506/410530 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 414:24
401 Oslo bussterminal 32112/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 14:27
79 Holmlia stasjon 7952/101254 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 214:28
25 Majorstuen 2504/410535 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 214:28
401 Kjeller 32115/441759 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:31
79 Grorud T 7907/101261 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:34
401 Oslo bussterminal 40106/441645 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:35
79 Holmlia stasjon 7901/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 2ca 14:36
65 Stovner 6503/308034 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:38
401 Kjeller 40104/441621 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:39
25 Lørenskog stasjon 2507/100552 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 414:39
401 Oslo bussterminal 40126/441644 00:00:00 Fritidshuset Plattform 214:42
79 Holmlia stasjon 7912/100563 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 214:43
25 Majorstuen 2505/410540 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 214:43
401 Kjeller 32105/441766 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 214:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 414:48
79 Grorud T 7954/101259 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 414:49
2 Ellingsrudåsen 212:THH301/132 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 114:47
2 Ellingsrudåsen 204:THH301/127 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 114:42
2 Ellingsrudåsen 211:THH301/131 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 114:32
2 Ellingsrudåsen 203:THH301/126 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 114:27
2 Ellingsrudåsen 217:THH301/137 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 114:17
2 Ellingsrudåsen 202:THH301/125 00:01:27 ØSÅ1 Plattform 114:14
2 Ellingsrudåsen 216:THH301/136 00:01:01 ØSÅ2 Plattform 114:03
2 Ellingsrudåsen 201:THH301/124 00:01:28 ØSÅ1 Plattform 19 min
  
 
Furuset [T-bane]
2 Østerås 214:THH301/134 00:00:22 ELÅ2 Plattform 2
  
2 Østerås 207:THH301/130 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 215:THH301/135 00:00:00 ELÅ2 Plattform 214:06
2 Østerås 201:THH301/124 00:00:00 ELÅ1 Plattform 214:11
2 Østerås 216:THH301/136 00:00:00 ELÅ2 Plattform 214:21
2 Østerås 202:THH301/125 00:00:00 ELÅ1 Plattform 214:26
2 Østerås 217:THH301/137 00:00:00 ELÅ2 Plattform 214:36
2 Østerås 203:THH301/126 00:00:00 ELÅ1 Plattform 214:41