Furuset terminal 17. januar 2017 05:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
79 Grorud T 7951/101256 00:01:29 Holmlia stasjon [buss] Plattform 4
401 Oslo bussterminal 40124/441829 00:00:41 Fritidshuset Plattform 2
  
25 Lørenskog stasjon 2502/410528 00:03:06 Årvoll senter Plattform 47 min
401 Oslo bussterminal 40113/441637 00:00:52 Fritidshuset Plattform 28 min
25 Majorstuen 2510/100546 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
79 Holmlia stasjon 7952/101254 00:01:09 Grorud T [buss] Plattform 29 min
401 Oslo bussterminal 32106/441767 00:00:00 Fritidshuset Plattform 206:05
65 Stovner 6501/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 4ca 06:08
25 Lørenskog stasjon 2503/410532 00:00:00 Årvoll senter Plattform 406:09
401 Oslo bussterminal 40116/441643 00:00:00 Fritidshuset Plattform 206:12
25 Majorstuen 2501/100555 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 206:13
401 Kjeller 41812/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 2ca 06:16
79 Grorud T 7918/ 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 4ca 06:19
401 Oslo bussterminal 40120/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 06:20
65 Stovner 6503/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 4ca 06:23
25 Lørenskog stasjon 2504/410535 00:00:00 Årvoll senter Plattform 4ca 06:24
401 Oslo bussterminal 40117/441642 00:00:00 Fritidshuset Plattform 206:27
79 Holmlia stasjon 7951/101256 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 206:28
25 Majorstuen 2502/410528 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 206:28
401 Kjeller 40123/441638 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 206:31
401 Oslo bussterminal 40101/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 06:35
65 Stovner 6502/ 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 4ca 06:38
25 Lørenskog stasjon 2505/410540 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 406:39
401 Oslo bussterminal 40121/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 06:42
25 Majorstuen 2503/410532 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 206:43
401 Kjeller 40127/441649 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 206:46
79 Grorud T 7904/101252 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 406:49
401 Oslo bussterminal 40108/ 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 06:50
2 Ellingsrudåsen 207:THH301/130 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 106:42
2 Ellingsrudåsen 206:THH301/129 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 106:27
2 Ellingsrudåsen 205:THH301/128 00:00:00 SME1 Plattform 106:12
2 Ellingsrudåsen 204:THH301/127 00:00:00 STT3 Plattform 18 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 203:THH301/126 00:00:00 ELÅ2 Plattform 27 min
2 Østerås 204:THH301/127 00:00:00 ELÅ2 Plattform 206:12
2 Østerås 205:THH301/128 00:00:00 ELÅ2 Plattform 206:27
2 Østerås 213:THH301/ 00:00:00 ELÅ1 Plattform 2ca 06:35
2 Østerås 206:THH301/129 00:00:00 ELÅ2 Plattform 206:42