Vognløp trikk 16. januar 2017 20:00
1101 | 123 | | |
1102 | 135 | | |
1103 | 132 | | |
1104 | 106 | | |
1105 | 119 | | |
1107 | 136 | | |
1108 | 115 | | |
1109 | 121 | | |
1203 | 104 | | |
1204 | 129 | | |
1205 | 120 | | |
1206 | 140 | | 20% |
1207 | 112 | | |
1208 | 114 | | |
1210 | 109 | | |
1212 | 133 | | 20% |
1213 | 124 | | |
1215 | 110 | | |
1216 | 139 | | |
1302 | 130 | | 20% |
1303 | 108 | | |
1304 | 127 | | |
1307 | 141 | L | |
1308 | 167 | L | |
1309 | 153 | L | |
1310 | 172 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 143 | L | |
1703 | 149 | L | |
1705 | 156 | L | |
1707 | 160 | L | |
1709 | 171 | L | |
1803 | 162 | L | |
1804 | 154 | L | |
1805 | 146 | L | |
1807 | 145 | L | |
1809 | 159 | L | 20% |
1810 | 142 | L | |
1811 | 144 | L | |
Rest: 101 102 103 105 107 111 113 116 117 118 122 125 126 128 131 134 137 138 147 148 150 151 152 155 157 158 161 163 164 165 166 168 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.