Vognløp trikk 16. januar 2017 17:00
1101 | 123 | | 40% |
1102 | 135 | | 80% |
1103 | 132 | | |
1104 | 106 | | |
1105 | 119 | | |
1106 | 126 | | 60% |
1107 | 136 | | 40% |
1108 | 115 | | |
1109 | 107 | | |
1201 | 103 | | |
1202 | 131 | | |
1203 | 104 | | |
1204 | 129 | | |
1205 | 120 | | |
1206 | 140 | | 20% |
1207 | 112 | | |
1208 | 114 | | |
1209 | 102 | | |
1210 | 109 | | |
1211 | 113 | | |
1212 | 133 | | 40% |
1213 | 124 | | |
1214 | 117 | | |
1215 | 110 | | |
1216 | 139 | | |
1217 | 138 | | 80% |
1218 | 111 | | |
1219 | 105 | | |
1221 | 128 | | |
1222 | 118 | | |
1301 | 137 | | |
1302 | 130 | | |
1303 | 108 | | |
1304 | 127 | | 80% |
1305 | 125 | | 60% |
1306 | 122 | | |
1307 | 141 | L | |
1308 | 167 | L | |
1309 | 153 | L | |
1310 | 172 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 143 | L | |
1701 | 157 | L | |
1702 | 158 | L | |
1703 | 151 | L | 40% |
1704 | 170 | L | |
1705 | 156 | L | |
1706 | 166 | L | |
1707 | 160 | L | |
1708 | 161 | L | 40% |
1709 | 171 | L | |
1801 | 152 | L | |
1803 | 162 | L | |
1804 | 154 | L | |
1805 | 146 | L | |
1806 | 150 | L | |
1807 | 145 | L | |
1808 | 165 | L | |
1809 | 159 | L | |
1810 | 142 | L | |
1811 | 144 | L | 20% |
Rest: 101 116 121 134 147 148 149 155 163 164 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.