Vognløp trikk 16. januar 2017 06:00
1202 | 131 | | |
1204 | 129 | | |
1206 | 140 | | |
1209 | 102 | | |
1210 | 109 | | |
1211 | 113 | | |
1212 | 133 | | |
1213 | 124 | | |
1215 | 110 | | |
1216 | 139 | | |
1219 | 128 | | |
1301 | 137 | | |
1309 | 153 | L | |
1310 | 172 | L | |
1311 | 169 | L | |
1702 | 158 | L | |
1705 | 156 | L | |
1707 | 160 | | |
1801 | 152 | L | |
1803 | 162 | L | |
1804 | 154 | L | |
1805 | 146 | L | |
1807 | 145 | L | |
1810 | 159 | L | |
Rest: 101 103 104 105 106 108 111 112 114 115 116 117 118 120 121 122 123 125 126 127 130 132 134 135 138 141 142 143 144 147 148 149 150 151 155 157 161 163 164 165 166 167 168 170 171
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.