Vognløp stambuss 16. januar 2017 22:00
2001 | 101052 | |
2002 | 100693 | |
2005 | 410669 | 40% |
2006 | 101022 | 40% |
2008 | 101029 | |
2009 | 101023 | |
2011 | 101020 | |
2013 | 101024 | |
2014 | 101018 | |
2016 | 101048 | 40% |
2017 | 100682 | 40% |
2101 | 100671 | 20% |
2102 | 100687 | 40% |
2104 | 100677 | |
2105 | 410659 | 40% |
2106 | 101026 | |
2107 | 100683 | 40% |
2108 | 100680 | 40% |
2110 | 101030 | |
2111 | 100662 | 20% |
2112 | 101040 | 20% |
2114 | 101027 | |
3102 | 741256 | |
3103 | 741249 | |
3105 | 741293 | 20% |
3106 | 741238 | |
3108 | 741246 | |
3110 | 741243 | 20% |
3111 | 741251 | |
3113 | 741242 | 20% |
3114 | 741285 | |
3116 | 741274 | |
3118 | 741250 | |
3120 | 741248 | 20% |
3121 | 741258 | |
3123 | 741252 | |
3701 | 100670 | |
3705 | 410658 | |
3706 | 101046 | 40% |
3710 | 101039 | |
3714 | 101043 | 20% |
3717 | 100690 | 40% |
5401 | 101034 | |
5402 | 100686 | |
5406 | 101033 | |
5407 | 100688 | 20% |
5410 | 101028 | |
5411 | 100675 | |
5413 | 101051 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.