Vognløp stambuss 16. januar 2017 18:00
2001 | 101052 | |
2002 | 100693 | 20% |
2003 | 410526 | 60% |
2004 | 100558 | 80% |
2005 | 101020 | 20% |
2006 | 101022 | |
2007 | 100695 | |
2008 | 410669 | 40% |
2009 | 101029 | |
2010 | 101049 | |
2011 | 101023 | |
2012 | 410667 | 40% |
2013 | 101024 | |
2014 | 101018 | 20% |
2015 | 410665 | |
2016 | 101048 | |
2017 | 100682 | 40% |
2018 | 101019 | |
2101 | 101042 | |
2102 | 100671 | 20% |
2103 | 410659 | 40% |
2104 | 100687 | 20% |
2105 | 100677 | |
2106 | 101026 | |
2107 | 100683 | 20% |
2108 | 100680 | 40% |
2109 | 101025 | |
2110 | 101030 | 60% |
2111 | 100662 | |
2112 | 101040 | 60% |
2113 | 101038 | |
2114 | 101027 | |
2115 | 101035 | 40% |
3101 | 741305 | |
3102 | 741256 | |
3103 | 741249 | |
3104 | 741306 | 20% |
3105 | 741293 | 40% |
3106 | 741238 | 40% |
3107 | 741298 | |
3108 | 741246 | |
3109 | 741267 | |
3110 | 741243 | |
3111 | 741251 | |
3112 | 741284 | |
3113 | 741242 | |
3114 | 741285 | |
3115 | 741269 | 40% |
3116 | 741274 | |
3117 | 741296 | |
3118 | 741250 | |
3119 | 741299 | |
3120 | 741248 | 20% |
3121 | 741258 | 20% |
3122 | 741295 | |
3123 | 741252 | |
3175 | 741273 | 20% |
3176 | 741314 | 40% |
3177 | 741309 | |
3178 | 741304 | |
3608 | 741277 | |
3609 | 741302 | |
3610 | 741270 | |
3611 | 741290 | |
3701 | 101044 | |
3702 | 100679 | |
3703 | 100672 | |
3705 | 101036 | |
3706 | 101046 | |
3709 | 100684 | |
3710 | 101039 | |
3711 | 410668 | 20% |
3712 | 410658 | 20% |
3713 | 100689 | 20% |
3714 | 101043 | |
3716 | 100698 | |
3717 | 100690 | 40% |
3718 | 101045 | 40% |
3719 | 100692 | 20% |
5401 | 101034 | |
5402 | 100686 | |
5404 | 100670 | 60% |
5406 | 101033 | 40% |
5407 | 100688 | 20% |
5409 | 410663 | |
5410 | 101028 | |
5411 | 100675 | 40% |
5413 | 101051 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.