Vognløp stambuss 16. januar 2017 16:00
2001 | 101020 | 20% |
2002 | 101052 | |
2003 | 410526 | 60% |
2004 | 100558 | |
2005 | 100693 | 60% |
2006 | 101022 | 40% |
2007 | 100695 | |
2008 | 410669 | |
2009 | 101029 | |
2010 | 101049 | |
2011 | 101023 | |
2012 | 410667 | |
2013 | 101024 | |
2014 | 101018 | 40% |
2015 | 410665 | |
2016 | 101048 | 20% |
2017 | 100682 | 20% |
2018 | 101019 | |
2101 | 101042 | |
2103 | 410659 | |
2104 | 100687 | |
2105 | 100677 | 20% |
2106 | 101026 | |
2107 | 100683 | 20% |
2108 | 100680 | 20% |
2109 | 101025 | |
2110 | 101030 | |
2111 | 100662 | |
2112 | 101040 | 20% |
2113 | 101038 | |
2114 | 101027 | |
2115 | 101035 | 40% |
3101 | 741305 | |
3102 | 741256 | |
3103 | 741249 | 20% |
3104 | 741306 | |
3105 | 741293 | 40% |
3106 | 741238 | 40% |
3107 | 741298 | 40% |
3108 | 741246 | |
3109 | 741267 | |
3110 | 741243 | 20% |
3111 | 741251 | |
3112 | 741284 | |
3113 | 741242 | 40% |
3114 | 741285 | |
3115 | 741269 | 20% |
3116 | 741274 | |
3117 | 741296 | |
3118 | 741250 | 20% |
3119 | 741299 | 40% |
3120 | 741248 | 40% |
3121 | 741258 | 20% |
3122 | 741295 | |
3123 | 741252 | |
3172 | 741315 | 20% |
3173 | 741313 | |
3174 | 741294 | |
3175 | 741273 | |
3176 | 741314 | |
3178 | 741304 | |
3601 | 741292 | |
3602 | 741282 | |
3603 | 741311 | |
3604 | 741301 | 40% |
3605 | 741276 | |
3607 | 741281 | |
3608 | 741277 | |
3609 | 741302 | 20% |
3610 | 741270 | 60% |
3611 | 741290 | |
3612 | 741297 | 20% |
3613 | 741279 | |
3701 | 101044 | |
3702 | 100679 | 40% |
3703 | 100672 | 60% |
3704 | 100694 | 60% |
3705 | 101036 | |
3706 | 101046 | 40% |
3707 | 410666 | 20% |
3708 | 100691 | 20% |
3709 | 100684 | 20% |
3710 | 101039 | |
3711 | 410668 | 40% |
3712 | 410658 | 80% |
3713 | 100689 | 40% |
3714 | 101043 | 40% |
3715 | 100673 | 40% |
3716 | 100698 | |
3717 | 100690 | |
3718 | 101045 | |
3719 | 100692 | 60% |
5401 | 101034 | |
5402 | 100686 | 60% |
5403 | 101050 | 20% |
5404 | 100670 | |
5405 | 100697 | |
5406 | 101033 | 20% |
5407 | 100688 | 20% |
5408 | 410660 | 60% |
5409 | 410663 | 40% |
5410 | 101028 | |
5411 | 100675 | |
5412 | 101032 | |
5413 | 101051 | |
5414 | 100547 | 60% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.