Vognløp stambuss 16. januar 2017 06:00
2001 | 100688 | 20% |
2002 | 101022 | |
2003 | 101036 | |
2004 | 100689 | 20% |
2006 | 101045 | 20% |
2007 | 101050 | |
2009 | 101029 | |
2013 | 101024 | |
2016 | 100692 | |
2101 | 101042 | |
2102 | 101035 | |
2103 | 101049 | |
2104 | 410667 | |
2105 | 100677 | 20% |
2106 | 101038 | |
2108 | 100680 | |
2109 | 101025 | |
2112 | 101040 | |
3101 | 741305 | |
3102 | 741256 | |
3103 | 741249 | 40% |
3104 | 741306 | 20% |
3105 | 741293 | |
3106 | 741238 | |
3107 | 741298 | |
3108 | 741246 | |
3111 | 741251 | |
3112 | 741284 | |
3116 | 741274 | |
3118 | 741250 | |
3170 | 741302 | |
3172 | 741277 | |
3601 | 741279 | 20% |
3602 | 741313 | |
3603 | 741280 | |
3701 | 101044 | |
3707 | 410666 | |
3714 | 101043 | 20% |
3716 | 100698 | |
3717 | 100690 | |
3719 | 101027 | |
5401 | 101034 | |
5404 | 100671 | |
5406 | 101033 | |
5407 | 100697 | |
5412 | 410665 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.