Vognløp trikk 15. januar 2017 23:00
1202 | 111 | | |
1204 | 137 | | |
1206 | 106 | | |
1207 | 123 | | |
1701 | 157 | L | |
1702 | 153 | L | |
1704 | 142 | L | |
1705 | 149 | L | 20% |
1707 | 160 | L | |
1708 | 152 | L | |
1710 | 161 | L | |
1711 | 170 | L | |
1712 | 166 | L | |
1714 | 141 | L | |
1802 | 171 | L | |
1803 | 156 | L | |
1805 | 158 | L | |
1806 | 145 | L | |
1807 | 159 | L | |
1821 | 144 | L | 20% |
1822 | 165 | L | |
1823 | 150 | L | |
1921 | 140 | | 20% |
1922 | 129 | | |
1923 | 131 | | |
1924 | 128 | | |
1925 | 117 | | |
1926 | 114 | | |
1927 | 112 | | |
Rest: 101 102 104 105 107 108 110 113 115 116 118 119 120 121 122 124 125 126 127 130 132 133 134 135 136 138 143 146 147 148 151 154 155 162 163 164 167 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.