Vognløp trikk 15. januar 2017 21:00
1101 | 139 | | |
1102 | 109 | | |
1104 | 103 | | |
1105 | 130 | | |
1106 | 107 | | |
1107 | 122 | | |
1109 | 121 | | |
1110 | 110 | | |
1112 | 125 | | 20% |
1113 | 135 | | |
1202 | 111 | | |
1204 | 137 | | |
1206 | 106 | | |
1207 | 123 | | 20% |
1701 | 157 | L | |
1702 | 153 | L | |
1704 | 142 | L | |
1705 | 149 | L | |
1707 | 160 | L | |
1708 | 152 | L | |
1710 | 161 | L | |
1711 | 170 | L | |
1712 | 166 | L | |
1714 | 141 | L | |
1802 | 171 | L | |
1803 | 156 | L | |
1805 | 158 | L | |
1806 | 145 | L | |
1807 | 159 | L | |
Rest: 101 102 104 105 108 112 113 114 115 116 117 118 119 120 124 126 127 128 129 131 132 133 134 136 138 140 143 144 146 147 148 150 151 154 155 162 163 164 165 167 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.