Vognløp trikk 15. januar 2017 14:00
1101 | 139 | | 20% |
1102 | 109 | | |
1103 | 113 | | |
1104 | 103 | | |
1105 | 130 | | |
1106 | 107 | | |
1107 | 122 | | |
1108 | 120 | | |
1109 | 121 | | |
1110 | 110 | | |
1111 | 119 | | |
1112 | 125 | | |
1113 | 135 | | |
1201 | 134 | | |
1202 | 111 | | |
1203 | 131 | | 40% |
1204 | 137 | | |
1205 | 102 | | |
1206 | 106 | | |
1207 | 123 | | 80% |
1701 | 157 | L | |
1702 | 153 | L | |
1703 | 169 | L | |
1704 | 142 | L | |
1705 | 149 | L | 20% |
1706 | 162 | L | |
1707 | 160 | L | |
1708 | 152 | L | |
1709 | 167 | L | |
1710 | 161 | L | 20% |
1711 | 170 | L | |
1712 | 166 | L | |
1713 | 172 | L | |
1714 | 154 | L | |
1801 | 143 | L | |
1802 | 171 | L | |
1803 | 156 | L | |
1804 | 165 | L | |
1805 | 158 | L | |
1806 | 145 | L | |
1807 | 159 | L | 20% |
Rest: 101 104 105 108 112 114 115 116 117 118 124 126 127 128 129 132 133 136 138 140 141 144 146 147 148 150 151 155 163 164 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.