2001 | 101040 | 20% |
2003 | 101030 | |
2005 | 100672 | 40% |
2007 | 100685 | |
2008 | 101036 |
2102 | 100692 | |
2103 | 100683 | |
2105 | 101034 | 40% |
2107 | 100675 | |
2111 | 101041 | 40% |
22006 | 100670 | |
22007 | 101043 | |
22008 | 101036 | |
22009 | 410658 | 40% |
22010 | 100684 |
22106 | 100693 |
23703 | 101050 | |
23712 | 100694 | 40% |
25408 | 410663 | |
25409 | 101023 |
3150 | 741253 | 60% |
3152 | 741306 | 20% |
3153 | 741274 | |
3154 | 741315 | |
3155 | 741298 | |
3157 | 741281 | |
3158 | 741278 | |
3159 | 741265 |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.