Vognløp trikk 13. januar 2017 06:00
1101 | 123 | | |
1105 | 138 | | |
1107 | 119 | | |
1109 | 140 | | |
1202 | 112 | | |
1204 | 114 | | |
1206 | 134 | | |
1207 | 111 | | |
1209 | 122 | | |
1210 | 103 | | |
1211 | 128 | | |
1213 | 105 | | |
1215 | 135 | | |
1216 | 120 | | |
1219 | 110 | | |
1301 | 126 | | |
1302 | 129 | | |
1307 | 156 | | |
1309 | 146 | L | |
1310 | 171 | L | |
1311 | 143 | L | |
1702 | 155 | L | |
1705 | 153 | L | |
1707 | 141 | L | |
1801 | 161 | L | |
1805 | 159 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 164 | L | |
1810 | 152 | L | |
Rest: 101 102 104 106 107 108 109 113 115 116 117 118 121 124 125 127 130 131 132 133 136 137 139 142 144 145 147 148 149 150 151 154 157 158 160 162 163 166 167 168 169 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.