Vognløp stambuss 13. januar 2017 22:00
2001 | 101030 | 20% |
2002 | 101026 | |
2005 | 101035 | |
2006 | 100676 | |
2008 | 100672 | 40% |
2009 | 101029 | 40% |
2011 | 101023 | |
2013 | 101042 | |
2014 | 101032 | |
2016 | 100683 | 40% |
2017 | 101043 | 20% |
2101 | 100695 | 20% |
2102 | 101027 | 40% |
2104 | 100686 | |
2105 | 100696 | 40% |
2106 | 101028 | |
2107 | 410667 | 40% |
2108 | 100687 | 40% |
2110 | 100670 | |
2111 | 100697 | |
2112 | 101039 | 20% |
2114 | 100679 | |
3102 | 741251 | |
3103 | 741262 | |
3105 | 741310 | 20% |
3106 | 741243 | |
3108 | 741298 | |
3110 | 741245 | 20% |
3111 | 741312 | 40% |
3113 | 741248 | 20% |
3114 | 741241 | 20% |
3116 | 741246 | |
3118 | 741284 | |
3120 | 741254 | |
3121 | 741244 | |
3123 | 741250 | |
3701 | 100677 | |
3705 | 100693 | |
3706 | 101052 | 40% |
3710 | 101031 | |
3714 | 101041 | |
3717 | 101024 | 40% |
5401 | 101047 | 20% |
5402 | 410666 | |
5406 | 100698 | 20% |
5407 | 100688 | 20% |
5410 | 100662 | |
5411 | 100685 | |
5413 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.