Vognløp stambuss 13. januar 2017 19:00
2001 | 101030 | 20% |
2002 | 101026 | |
2005 | 101035 | |
2006 | 100676 | |
2008 | 100672 | 40% |
2009 | 101029 | 40% |
2011 | 101023 | 60% |
2013 | 101042 | |
2014 | 101032 | |
2016 | 100683 | 20% |
2017 | 101043 | 40% |
2101 | 100695 | |
2102 | 101027 | |
2104 | 100686 | 40% |
2105 | 100696 | 40% |
2106 | 101028 | |
2107 | 410667 | |
2108 | 100687 | |
2110 | 100670 | 20% |
2111 | 100697 | 40% |
2112 | 101039 | 20% |
2114 | 100679 | 20% |
3101 | 741299 | |
3102 | 741251 | |
3103 | 741262 | |
3104 | 741297 | 40% |
3105 | 741310 | |
3106 | 741243 | |
3107 | 741275 | |
3108 | 741298 | |
3109 | 741276 | 20% |
3110 | 741245 | 40% |
3111 | 741312 | 20% |
3112 | 741302 | |
3113 | 741248 | |
3114 | 741241 | 20% |
3115 | 741269 | |
3116 | 741246 | |
3117 | 741315 | |
3118 | 741284 | |
3120 | 741254 | |
3121 | 741244 | 40% |
3122 | 741296 | 20% |
3123 | 741250 | |
3701 | 100677 | 60% |
3703 | 100692 | 20% |
3705 | 100693 | 40% |
3706 | 101052 | |
3710 | 101031 | |
3712 | 101044 | |
3713 | 410664 | 60% |
3714 | 101041 | 40% |
3716 | 101051 | 20% |
3717 | 101024 | |
3719 | 101034 | |
5401 | 101047 | 40% |
5402 | 410666 | 20% |
5404 | 101038 | |
5406 | 410663 | |
5407 | 100698 | 40% |
5409 | 100688 | |
5410 | 100662 | |
5411 | 100685 | |
5413 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.