Vognløp stambuss 13. januar 2017 18:00
2001 | 101030 | 40% |
2002 | 101026 | 40% |
2003 | 410665 | 40% |
2004 | 100671 | 60% |
2005 | 101035 | 40% |
2006 | 100676 | |
2007 | 101018 | 20% |
2008 | 100672 | |
2009 | 101029 | 60% |
2010 | 101020 | 60% |
2011 | 101023 | 40% |
2012 | 101045 | 20% |
2013 | 101042 | 20% |
2014 | 101032 | |
2015 | 101022 | |
2016 | 100683 | |
2017 | 101043 | 40% |
2018 | 410668 | 20% |
2101 | 100695 | 40% |
2102 | 101027 | 20% |
2103 | 100682 | 40% |
2104 | 100686 | |
2105 | 100696 | |
2106 | 101028 | |
2107 | 410667 | 20% |
2108 | 100687 | 60% |
2109 | 100684 | |
2110 | 100670 | 40% |
2111 | 100697 | |
2112 | 101039 | |
2113 | 100673 | 40% |
2114 | 100679 | |
2115 | 100694 | 20% |
3101 | 741299 | |
3102 | 741251 | |
3103 | 741262 | |
3104 | 741297 | 40% |
3105 | 741310 | 20% |
3106 | 741243 | 60% |
3107 | 741275 | 20% |
3108 | 741298 | |
3109 | 741276 | 40% |
3110 | 741245 | 20% |
3112 | 741302 | |
3113 | 741248 | |
3114 | 741241 | 40% |
3115 | 741269 | |
3116 | 741246 | |
3117 | 741315 | |
3118 | 741284 | |
3119 | 741272 | 40% |
3120 | 741254 | |
3121 | 741244 | |
3122 | 741296 | 40% |
3123 | 741250 | |
3176 | 741314 | 20% |
3177 | 741270 | 20% |
3178 | 741295 | |
3609 | 741307 | |
3610 | 741265 | |
3611 | 741288 | |
3701 | 100677 | 40% |
3702 | 410660 | 20% |
3703 | 100692 | |
3705 | 100693 | |
3706 | 101052 | |
3710 | 101031 | |
3711 | 410669 | 40% |
3712 | 101044 | 20% |
3713 | 410664 | 20% |
3714 | 101041 | |
3716 | 101051 | 20% |
3717 | 101024 | 20% |
3718 | 101025 | 40% |
3719 | 101034 | 40% |
5401 | 101047 | |
5402 | 410666 | |
5403 | 101046 | 40% |
5404 | 101038 | |
5406 | 410663 | 20% |
5407 | 100698 | |
5409 | 100688 | 40% |
5410 | 100662 | 20% |
5411 | 100685 | 40% |
5413 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.